(有)亀田不動産仲介物件
0197−63−6784

売地
所在(北上市) 価格 u 地目 詳細 登録日
村崎野9地割 450万円 908u 274坪 宅地 H23.11
鳩岡崎2地割(建物あり) 450万円 183u 55坪 宅地(建物有) H23.11
村崎野24地割 500万円 963u 291坪 原野、用悪水路 H22.4
和賀町長沼 500万円 409u 123坪 田(現況雑種地) H24.1
花巻市西宮野目7地割 530万円 291u 88坪 畑(現況雑種地) H24.1
川岸4丁目 700万円 162u 49坪 畑(現況雑種地) H23.11
相去町田抱 750万円 879u 265坪 宅地 H23.10
黒沢尻三丁目
(古倉庫あり)
750万円 323.1u 97.7坪 宅地 H23.7
大堤西一丁目 780万円 302u 91坪 宅地 H24.4
北鬼柳7地割 860万円 514u 155.48坪 畑(現況宅地) H23.4
村崎野16地割 900万円 496u 150坪 宅地 H22.7
相去町舘下 940万円 1195u 361坪 田(現況雑種地) H23.9
上野町4丁目 950万円 330u 99坪 H23.11
鬼柳町都鳥 980万円 330u 99.83坪 宅地 H22.1
上野町3丁目 1,200万円 390.37u 118.09坪 宅地 H22.1
上野町4丁目 1,300万円 359u 108.6坪 宅地 H22.1
立花3地割 1,330万円 1174.5u 355.29坪 宅地 H23.1
村崎野8地割 1,330万円 733u 221坪 畑(現況宅地) H24.4
本通り4丁目 1,350万円 270u 81.68坪 H23.6
川岸四丁目
(小屋あり)
1,380万円 430u 130坪 宅地 H23.7
相去町滝の沢 1,400万円 574u 173.64坪 山林(現況雑種地) H22.1
二子町築館 1,400万円 1,502u 455坪 原野 H22.8
中野町1丁目 1,400万円 619u 187坪(但し有効面積154坪) 宅地 H24.2
上野町1丁目 1,500万円 1208u 365.42坪 山林 H24.4
藤沢18地割 2,190万円 850u 257.13坪 山林 H22.1
里分7地割 2,320万円 958u 289坪 H23.9
本通り1丁目 2,660万円 466.69u 141.17坪 宅地 H22.1
村崎野15地割 2,770万円 1525u 461坪 山林(現況雑種地) H22.4
鍛冶町1丁目 2,920万円 875.86u 264.95坪 宅地 H22.1

建物

種類 所在(北上市) 価格 土地 建物 詳細 登録
居宅 上野町五丁目 950万円 525.26u 132.34u 1974年 H24.4
居宅 鍛冶町一丁目 1,500万円 335.8u 154.53u 1977年 H23.10
住宅 花巻市湯口字洗沢 900万円 167.58u 114.26u 1995年 H22.1


Topへ戻る