| ↓主なバス停/行先→ | 幌加内 | 幌加内 | 幌加内 | 幌加内 | 幌加内 | 幌加内 | 幌加内 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深川(ふかがわ)駅前発 | 8:10 | 10:10 | 11:45 | 14:25 | 16:45 | 18:45 | 20:10 | |
| 多度志(たどし) | 8:30 | 10:30 | 12:09 | 14:49 | 17:09 | 19:09 | 20:34 | |
| 鷹泊(たかどまり) | 8:48 | 10:48 | 12:27 | 15:07 | 17:27 | 19:27 | 20:52 | |
| 下幌加内(しもほろかない) | 9:05 | 11:05 | 12:44 | 15:24 | 17:44 | 19:44 | 21:09 | |
| 下幌加内会館前 | 9:07 | 11:07 | 12:46 | 15:26 | 17:46 | 19:46 | 21:11 | |
| 沼牛(ぬまうし)小学校前 | 9:09 | 11:09 | 12:48 | 15:28 | 17:48 | 19:48 | 21:13 | |
| 新成生(しんなりう)三叉路 | 9:12 | 11:12 | 12:51 | 15:31 | 17:51 | 19:51 | 21:16 | |
| 幌加内(ほろかない)着 | 9:20 | 11:20 | 13:00 | 15:40 | 18:00 | 20:00 | 21:25 | |
| ↓主なバス停/行先→ | 名寄 (注1) | 名寄 | 名寄 | 名寄 | 朱鞠内 (注1) | |||
| 幌加内発 | 6:10 | 9:30 | 13:10 | 15:50 | 18:10 | |||
| 上幌加内(かみほろかない) | 6:16 | 9:36 | 13:16 | 15:56 | 18:16 | |||
| ルオント前 | 6:27 | 9:47 | 13:27 | 16:07 | 18:27 | |||
| 政和(せいわ) | 6:30 | 9:50 | 13:30 | 16:10 | 18:30 | |||
| 添牛内(そえうしない)郵便局前 | 6:41 | 10:01 | 13:41 | 16:21 | 18:41 | |||
| 共栄(きょうえい) | 6:50 | 10:10 | 13:50 | 16:30 | 18:50 | |||
| 朱鞠内(しゅまりない) | 6:56 | 10:16 | 13:56 | 16:36 | 18:57 | |||
| 三股(みつまた) | 7:00 | 10:20 | 14:00 | 16:40 | ||||
| 母子里(もしり) | 7:21 | 10:41 | 14:21 | 17:01 | ||||
| 名寄(なよろ)駅前着 | 7:57 | 11:17 | 14:57 | 17:37 |
| ↓主なバス停/行先→ | 幌加内 | 幌加内 (注2) | 幌加内 | 幌加内 | 幌加内 (注2) | 幌加内 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名寄(なよろ)駅前発 | 9:00 | 13:00 | 16:10 | 19:00 | ||||
| 母子里(もしり) | 9:33 | 13:33 | 16:43 | 19:33 | ||||
| 三股(みつまた) | 9:56 | 13:56 | 17:06 | 19:56 | ||||
| 朱鞠内(しゅまりない) | 7:03 | 10:01 | 14:01 | 17:11 | 19:05 | 20:01 | ||
| 共栄(きょうえい) | 7:07 | 10:05 | 14:05 | 17:15 | 19:09 | 20:05 | ||
| 添牛内(そえうしない)郵便局前 | 7:16 | 10:14 | 14:14 | 17:24 | 19:18 | 20:14 | ||
| 政和(せいわ) | 7:27 | 10:25 | 14:25 | 17:35 | 19:29 | 20:25 | ||
| ルオント前 | 7:30 | 10:28 | 14:28 | 17:38 | 19:32 | 20:28 | ||
| 上幌加内(かみほろかない) | 7:41 | 10:39 | 14:39 | 17:49 | 19:43 | 20:39 | ||
| 幌加内(ほろかない)着 | 7:50 | 10:47 | 14:47 | 17:57 | 19:52 | 20:47 | ||
| ↓主なバス停/行先→ | 深川 (注3) | 深川 | 深川 | 深川 | 深川 | 深川 | 深川 | |
| 幌加内発 | 6:30 | 8:00 | 11:04 | 12:50 | 15:04 | 18:07 | 20:02 | |
| 新成生(しんなりう)三叉路 | 6:35 | 8:05 | 11:09 | 12:55 | 15:09 | 18:12 | 20:07 | |
| 沼牛(ぬまうし)小学校前 | 6:39 | 8:09 | 11:13 | 12:59 | 15:13 | 18:16 | 20:11 | |
| 下幌加内会館前 | 6:41 | 8:11 | 11:15 | 13:01 | 15:15 | 18:18 | 20:13 | |
| 下幌加内(しもほろかない) | 6:43 | 8:13 | 11:17 | 13:03 | 15:17 | 18:20 | 20:15 | |
| 鷹泊(たかどまり) | 7:00 | 8:30 | 11:34 | 13:20 | 15:34 | 18:37 | 20:32 | |
| 多度志(たどし) | 7:21 | 8:48 | 11:52 | 13:38 | 15:52 | 18:55 | 20:36 | |
| 深川(ふかがわ)駅前着 | 7:43 7:48 | 9:15 | 12:19 | 14:00 | 16:19 | 19:17 | 21:12 |
| HOME Horokanai Life Camp Plants BBS |