▼流山線▼ ▼小湊鉄道▼ ▼新京成線▼ ▼銚子電鉄▼ ▼北総線▼ ▼ユーカリが丘線▼ ▼いすみ鉄道▼
▼千葉都市モノレール1号線▼ ▼千葉都市モノレール2号線▼ ▼東葉高速線▼ ▼鋸山ロープウェイ▼
▼ディズニーリゾートライン▼ ▼芝山鉄道▼
≪流鉄≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 馬橋 | × | 建物に遮られる | 118.9 | 245 | 2004/01 |
| 幸谷 | × | 建物に遮られる | 119.8 | 245 | 2004/01 |
| 小金城趾 | ○ | 改札のところから窓に直角の方向に見える 橋の上から正面に見える | 120.0 | 244 | 2008/12 |
| ○ | 駅舎から電線に邪魔されながら山頂部が見える | 2004/01 | |||
| 鰭ヶ崎 | × | 建物に遮られる | 119.8 | 244 | 2004/01 |
| 平和台 | × | 建物に遮られる | 119.5 | 243 | 2004/01 |
| 流山 | × | 建物に遮られる | 119.8 | 243 | 2004/01 |
≪小湊鉄道≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 五井 | − | 124.9 | 263 | − | |
| 上総村上 | − | 125.6 | 264 | − | |
| 海士有木 | − | 127.6 | 264 | − | |
| 上総三又 | − | 127.6 | 265 | − | |
| 上総山田 | − | 127.5 | 266 | − | |
| 光風台 | − | 126.3 | 266 | − | |
| 馬立 | − | 126.2 | 267 | − | |
| 上総牛久 | − | 128.6 | 268 | − | |
| 上総川間 | − | 129.4 | 269 | − | |
| 上総鶴舞 | − | 130.7 | 269 | − | |
| 上総久保 | − | 129.7 | 270 | − | |
| 高滝 | − | 129.3 | 271 | − | |
| 里見 | − | 128.9 | 272 | − | |
| 飯給 | − | 128.7 | 272 | − | |
| 月崎 | − | 128.6 | 273 | − | |
| 上総大久保 | − | 129.3 | 274 | − | |
| 養老渓谷 | − | 130.6 | 275 | − | |
| 上総中野 | − | 134.5 | 276 | − | |
≪新京成電鉄 新京成線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 京成津田沼 | × | 建物に遮られる | 123.0 | 253 | 2005/02 |
| △ | 北側出口の階段付近 | 2002/11 | |||
| 新津田沼 | × | 建物に遮られる | 123.1 | 253 | 2008/01 |
| × | 建物に遮られる | 2002/11 | |||
| 前原 | × | 跨線橋の窓から見ても建物にさえぎられる | 123.8 | 253 | 2008/01 |
| 薬園台 | ○ | 改札を出て正面の窓から、右前に見える窓を透かして見える | 124.8 | 252 | 2008/01 |
| △ | 移転以前は津田沼寄りで見えた | 2000/08 | |||
| △ | ホームの津田沼寄りから | 1999/03 | |||
| 習志野 | △ | 建物にさえぎられたのか | 125.6 | 252 | 2008/01 |
| ○ | 跨線橋の窓 | 1999/03 | |||
| 北習志野 | ○ | 跨線橋にある改札を出てすぐ右の窓から | 125.8 | 252 | 2008/01 |
| △ | 駅舎の西側窓から見えるかも | 2002/11 | |||
| 高根木戸 | ○ | ホームから階段を上がった窓から | 125.3 | 251 | 2008/01 |
| 高根公団 | ○ | 改札内のエスカレーターの前の窓から | 125.0 | 251 | 2008/01 |
| 滝不動 | ○ | 跨線橋にある改札を出て正面左に行く通路の窓から建物の上に見える | 125.0 | 251 | 2008/01 |
| 三咲 | × | 跨線橋の窓からもビルで見えない | 125.6 | 250 | 2008/01 |
| 二和向台 | × | 跨線橋の窓からもビルで見えない | 125.4 | 250 | 2008/01 |
| 鎌ヶ谷大仏 | × | 改札内の跨線橋の窓には背が届かない | 124.7 | 250 | 2008/01 |
| 初富 | × | 跨線橋もなく西側はビルばかりで見通せない | 124.1 | 249 | 2008/01 |
| 新鎌ヶ谷 | ○ | 島式ホームの松戸寄りから正面の林の右に見える | 124.2 | 248 | 2008/01 |
| △ | 上りと下りをつなぐ跨線橋から | 2002/02 | |||
| 北初富 | ○ | 改札内の松戸行きホームの階段上から進行方向にある窓を透かして見える。男子トイレの窓からはもっとよく見える。女子トイレにも窓があるので多分見える | 123.4 | 248 | 2008/01 |
| くぬぎ山 | × | ビルで見えない | 122.4 | 248 | 2008/01 |
| 元山 | − | 122.8 | 248 | − | |
| 五香 | − | 122.3 | 247 | − | |
| 常盤平 | − | 121.2 | 246 | − | |
| 八柱 | − | 119.7 | 247 | − | |
| みのり台 | − | 118.9 | 247 | − | |
| 松戸新田 | − | 118.4 | 247 | − | |
| 上本郷 | ○ | 改札内の窓、ホームへ降りる階段、男性トイレの窓 | 117.8 | 247 | 2005/01 |
| 松戸 | − | 116.3 | 247 | − | |
≪銚子電気鉄道≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 銚子 | × | 下総台地に遮られる | 194.8 | 258 | 2004/02 |
| 仲ノ町 | × | 195.3 | 259 | 2004/02 | |
| 観音 | × | 195.9 | 259 | 2004/02 | |
| 本銚子 | × | 196.6 | 259 | 2004/02 | |
| 笠上黒生 | × | 家並みがある | 197.4 | 259 | 2004/02 |
| 西海鹿島 | × | 家並みがある | 197.6 | 259 | 2004/02 |
| 海鹿島 | × | 家並みがある | 197.8 | 259 | 2004/02 |
| 君ヶ浜 | × | 197.4 | 259 | 2004/02 | |
| 犬吠 | × | 197.3 | 259 | 2004/02 | |
| 外川 | × | 196.8 | 260 | 2004/02 | |
≪北総開発鉄道 北総線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 京成高砂 | × | ホームからも駅舎からも見えない | 112.0 | 248 | 2004/01 |
| 新柴又 | × | 駅直前で建物に隠れる | 113.1 | 248 | 2004/01 |
| △ | 下り線のホームから | 2004/01 | |||
| △ | 下り線のホームから | 2002/02 | |||
| 矢切 | × | 地下駅 | 115.1 | 248 | 2002/02 |
| 北国分 | × | ホームからも駅舎からも見えない | 116.5 | 248 | 2004/01 |
| × | 駅のすぐ西がトンネル | 2002/02 | |||
| 秋山 | × | 地上の駅舎からも見えない | 118.0 | 248 | 2004/01 |
| × | 駅のすぐ西がトンネル | 2002/02 | |||
| 東松戸 | ○ | ホームの階段より秋山側で線路の秋山方向を向いて右側20°ぐらいのところに見える 屋根がある西端あたりが見やすい | 119.2 | 248 | 2009/01 |
| ○ | ホームから線路の方向右10度ぐらいに見える | 2004/01 | |||
| △ | 高架ホームで西に向かう線路から右13度の方向 | 2002/02 | |||
| 松飛台 | × | 高架のホームからも見えない | 120.6 | 248 | 2004/01 |
| × | 丘に遮られる | 2002/02 | |||
| 大町 | ○ | 上り下りホームとも階段から松飛台側へ10mのところから30mの範囲で線路の松飛台側を向いて左20〜30°の方向に見える | 121.9 | 248 | 2009/01 |
| ○ | ホーム西寄りから左20度の方向に見える ホーム端では見えない | 2004/01 | |||
| ○ | ホーム西寄りから左20度の方向に見える ホーム端では見えない | 2004/01 | |||
| △ | 高架ホームで西に向かう線路から左20度の方向 | 2002/02 | |||
| 新鎌ヶ谷 | ○ | 上下ホーム共に大町側の階段から大町側の端までで線路の方向に見える 両ホームとも外側線のほうが見やすい | 124.2 | 248 | 2009/01 |
| ○ | ホームから線路方向右に見える | 2004/01 | |||
| ○ | ホームから線路方向に | 2002/02 | |||
| △ | ホームから線路方向に | 1999/03 | |||
| 西白井 | ○ | 改札を出て右(南)へ陸橋を5mほどのところから10mの範囲で住宅の上に見える | 127.2 | 249 | 2009/01 |
| ○ | 改札の前の陸橋から町並みの上に | 2004/01 | |||
| ○ | 改札の前の陸橋から町並みの上に | 2002/01 | |||
| 白井 | × | ホームは掘割 陸橋からもマンションに遮られる | 129.1 | 249 | 2004/01 |
| × | 陸橋からもマンションに遮られる | 2002/01 | |||
| 小室 | ○ | 建物につながる専用の陸橋の上の駅舎から20mぐらいのところから15mの範囲で線路の白井側左手に見える | 131.1 | 249 | 2009/01 |
| △ | ホームと駅舎からは見えない | 2004/01 | |||
| ○ | 改札を出た跨線橋 | 2001/09 | |||
| 千葉ニュータウン中央 | ○ | 駅舎内改札の前から正面の橋の上に見える | 134.9 | 249 | 2009/01 |
| ○ | 駅舎から隣の橋の欄干の上に見える | 2004/01 | |||
| ○ | 改札前の陸橋 | 2002/01 | |||
| △ | 線路方向に見えるかもしれない | 1999/03 | |||
| 印西牧の原 | × | ホームからも駅舎からも見えない | 139.4 | 250 | 2004/01 |
| △ | ビルの間から見えるかも | 2002/01 | |||
| 印旛日本医大 | × | 丘に遮られる | 141.9 | 251 | 2004/01 |
| × | 丘に遮られる | 2002/02 | |||
≪山万 ユーカリが丘線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| ユーカリが丘 | ○ | ホームの先端から裾が見える 日付は不確定 | 135.7 | 253 | 2000/11 |
| 地区センター | − | 135.6 | 253 | − | |
| 公園 | − | 135.7 | 253 | − | |
| 女子大 | − | 136.1 | 252 | − | |
| 中学校 | − | 135.6 | 252 | − | |
| 井野 | − | 135.3 | 253 | − | |
≪いすみ鉄道 いすみ線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 大原 | − | 151.8 | 275 | − | |
| 西大原 | − | 150.5 | 275 | − | |
| 上総東 | − | 147.5 | 275 | − | |
| 新田野 | − | 145.9 | 274 | − | |
| 国吉 | − | 144.5 | 274 | − | |
| 上総中川 | − | 141.5 | 274 | − | |
| 大多喜 | − | 138.1 | 274 | − | |
| 小谷松 | − | 138.9 | 275 | − | |
| 東総元 | − | 138.7 | 275 | − | |
| 久我原 | − | 138.8 | 276 | − | |
| 総元 | − | 138.2 | 276 | − | |
| 西畑 | − | 135.9 | 276 | − | |
| 上総中野 | − | 134.5 | 276 | − | |
≪千葉都市モノレール 1号線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 千葉みなと | × | サイロ群に遮られる | 127.8 | 258 | 2001/12 |
| 市役所前 | × | ビルで見えない | 128.2 | 258 | 2001/12 |
| 千葉 | × | ビルで見えない | 129.0 | 258 | 2001/12 |
| 栄町 | × | ビルで見えない | 129.3 | 258 | 2001/12 |
| 葭川公園 | × | ビルで見えない | 129.3 | 258 | 2001/12 |
| 県庁前 | × | ビルで見えない | 129.4 | 258 | 2001/12 |
≪千葉都市モノレール 2号線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 千葉 | × | ビルで見えない | 129.0 | 258 | 2001/12 |
| 千葉公園 | × | 建物に遮られる | 129.6 | 258 | 2001/12 |
| 作草部 | × | 建物に遮られる | 129.3 | 257 | 2001/12 |
| 天台 | × | 建物に遮られる | 129.2 | 257 | 2001/12 |
| 穴川 | ○ | 千葉寄りから千葉方向右斜め前方 | 129.4 | 257 | 2001/12 |
| スポーツセンター | × | 林に遮られる | 129.8 | 256 | 2001/12 |
| 動物公園 | × | 台地に遮られる | 130.6 | 257 | 2001/12 |
| みつわ台 | △ | ホームから見えるかもしれない | 131.4 | 257 | 2001/12 |
| 都賀 | △ | ホームから見えるかもしれない | 132.5 | 257 | 2001/12 |
| 桜木 | − | 133.5 | 257 | − | |
| 小倉台 | − | 134.4 | 258 | − | |
| 千城台北 | − | 135.3 | 258 | − | |
| 千城台 | − | 135.8 | 258 | − | |
≪東葉高速鉄道 東葉高速線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 西船橋 | × | 建物に遮られる | 118.1 | 251 | 2002/11 |
| 東海神 | − | 119.9 | 252 | − | |
| 飯山満 | ○ | ホームの西船橋寄りで線路方向に | 123.6 | 252 | 2002/11 |
| 北習志野 | × | 地下駅 出口でもだめ | 125.8 | 252 | 2002/11 |
| 船橋日大前 | △ | 駅舎からグランドの向こうに | 127.4 | 252 | 2002/11 |
| 八千代緑が丘 | ○ | ホームの西船橋寄りで左斜め方向に | 128.7 | 252 | 2002/11 |
| 八千代中央 | × | 台地と建物に遮られる | 131.2 | 252 | 2002/11 |
| 村上 | ○ | 上りホーム西船橋寄りで左斜め方向に | 132.4 | 253 | 2002/11 |
| 東葉勝田台 | × | 地下駅 出口でもだめ | 132.8 | 253 | 2002/11 |
≪鋸山ロープウェイ≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 山麓 | × | 駅南側の尾根に遮られる 登り始めて30秒で見える | 102.1 | 283 | 2003/01 |
| 鋸山 | ○ | 乗り場と駅上の展望台からよく見える | 102.7 | 283 | 2003/01 |
≪舞浜リゾートライン ディズニーリゾートライン≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| リゾートゲートウェイ | ○ | 西端から建物の間に見える | 109.5 | 254 | 2001/12 |
| 東京ディズニーランド | ○ | ホームから見える | 108.6 | 254 | 2001/12 |
| ベイサイド | × | Hilton Tokyo Bayホテルに遮られる | 108.4 | 254 | 2001/12 |
| 東京ディズニーシー | × | ディズニーシーに遮られる | 109.2 | 255 | 2001/12 |
≪芝山鉄道≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 東成田 | × | 地上部分からも見えない | 157.2 | 254 | 2004/02 |
| 芝山千代田 | ○ | ホームの待合室より終点寄りの数メートルの範囲から公団工事局とその右の建物の間で滑走路向こうの赤白の給水塔のあたり | 157.8 | 254 | 2006/02 |
| ○ | ホームの待合室より終点寄りの数メートルの範囲から公団工事局とその右の建物の間で滑走路向こうの赤白の給水塔のあたり | 2004/02 | |||
| × | どこからも見えない | 2004/02 | |||