▼伊勢崎線▼ ▼日光線▼ ▼亀戸線▼ ▼大師線▼ ▼野田線▼ ▼佐野線▼ ▼桐生線▼ ▼小泉線▼ ▼宇都宮線▼ ▼鬼怒川線▼ ▼東上線▼ ▼越生線▼ ▼動物公園モノレール▼
≪東武鉄道 伊勢崎線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 浅草 | − | 104.6 | 248 | − | |
| 業平橋 | − | 105.5 | 249 | − | |
| 曳舟 | × | 建物に遮られる | 106.4 | 248 | 2005/12 |
| 東向島 | ○ | 上りホーム浅草側端から10mの間にビルの間に山頂部が見える | 106.9 | 248 | 2005/12 |
| ○ | 上りホーム浅草側端から10mの間にビルの間に山頂部が見える | 2005/01 | |||
| ○ | 山頂部のみ見える | 2002/02 | |||
| 鐘ヶ淵 | − | 107.4 | 248 | − | |
| 堀切 | − | 107.6 | 247 | − | |
| 牛田 | − | 107.1 | 247 | − | |
| 北千住 | × | 2階ホームもつくばエクスプレスのホームに遮られる | 106.8 | 247 | 2005/01 |
| 小菅 | ○ | 北千住側階段から20mぐらいのところでつくばエクスプレスの鉄橋の間 | 107.8 | 246 | 2005/01 |
| ○ | ホームの浅草寄りなど | 1999/03 | |||
| 五反野 | ○ | ホームの梅島側端で線路に直角やや右手で建物の間 | 107.9 | 246 | 2005/01 |
| ○ | 梅島寄りの階段を上った先にある自動販売機のあたり、浅草寄り | 1999/03 | |||
| 梅島 | ○ | 下り線用ホームの西新井側端から 車庫跡に建物ができると×かもしれない | 107.2 | 245 | 2006/01 |
| ○ | 下り線用ホームの西新井側端から 車庫跡に建物ができると×かもしれない | 2005/01 | |||
| ○ | 下り線用ホームのいちばん西新井寄り | 1999/03 | |||
| 西新井 | ☆ | 建物ができて遮られた | 106.9 | 245 | 2008/12 |
| ○ | 下りホームの浅草側端から20mぐらいのところで建物の間 上りホームでは浅草側端 | 2005/01 | |||
| × | 地平で建物に遮られる | 2004/01 | |||
| 竹ノ塚 | × | ホームも跨線橋も建物に遮られる | 107.7 | 244 | 2005/01 |
| △ | 地平だが跨線橋から見えるかもしれない | 2004/01 | |||
| 谷塚 | ○ | ホームの浅草側階段のところより草加側で浅草方向右45度ぐらい | 109.6 | 243 | 2008/12 |
| ○ | ホームの浅草側階段のところより草加側で浅草方向右45度ぐらい | 2005/01 | |||
| △ | 高架ホームの北側で見えるかもしれない | 2004/01 | |||
| 草加 | × | 建物にさえぎられる | 110.5 | 242 | 2004/12 |
| △ | ホームの中央より北側の窓から見えるかもしれない | 2004/01 | |||
| 松原団地 | ○ | ホームの新田寄りから覆いを通して 草加側端では山頂部が建物の上に見える | 111.0 | 241 | 2004/12 |
| △ | 高架ホームの北側で見えるかもしれない | 2004/01 | |||
| 新田 | ○ | ホームの草加側で覆いの間から 新越谷側階段を登ったところから | 111.2 | 241 | 2004/12 |
| △ | 高架ホームで見えるかもしれない | 2004/01 | |||
| 蒲生 | ○ | 新越谷側階段を登ったところから20mぐらいのところで窓の向こうに | 111.6 | 240 | 2006/12 |
| ○ | 新越谷側階段を登ったところから20mぐらいのところで窓の向こうに | 2004/12 | |||
| △ | 高架ホームで見えるかもしれない | 2004/01 | |||
| 新越谷 | ○ | ホームの越谷寄り 8両の停止位置先頭より北側 | 111.9 | 240 | 2004/12 |
| ○ | ホームの越谷寄り 8両の停止位置先頭より北側 | 2004/01 | |||
| 越谷 | ○ | ホームの北越谷寄り 8両の先頭あたり | 112.3 | 239 | 2004/01 |
| ○ | ホームから | 2002/02 | |||
| 北越谷 | ○ | ホームの越谷寄り端と中央付近 | 112.6 | 238 | 2004/01 |
| 大袋 | × | ホームも跨線橋も建物に遮られる | 113.9 | 237 | 2004/01 |
| せんげん台 | × | 建物に遮られる | 114.3 | 236 | 2004/01 |
| 武里 | ○ | 橋上駅舎の春日部方面ホームへ降りる階段のところから | 114.8 | 236 | 2004/12 |
| △ | 跨線橋から見えるかもしれない | 2004/01 | |||
| 一ノ割 | × | 建物に遮られる | 115.5 | 235 | 2004/01 |
| 春日部 | × | 建物に遮られる | 115.5 | 234 | 2004/01 |
| 北春日部 | ○ | 橋上駅舎の窓から木の上に見える | 115.5 | 233 | 2004/12 |
| ○ | ホームから | 2004/01 | |||
| ○ | 2002/01 | ||||
| 姫宮 | ○ | 橋上駅舎の伊勢崎方面ホームへの降り口から | 116.1 | 232 | 2004/12 |
| △ | 跨線橋から見えるかもしれない | 2004/01 | |||
| 東武動物公園 | ○ | 伊勢崎方面ホームへの階段の降り口から 動物公園側跨線橋の窓から | 116.7 | 231 | 2004/12 |
| △ | 跨線橋から見えるかもしれない | 2004/01 | |||
| △ | 2002/01 | ||||
| 和戸 | ○ | ホームの南半分で建物がないところから | 115.9 | 230 | 2004/12 |
| ○ | 1997/01 | ||||
| 久喜 | ○ | 東口エレベータ横の窓から新幹線橋脚と建物の間に見える | 116.2 | 228 | 2004/12 |
| 鷲宮 | ○ | 橋上駅舎西側の窓から | 117.2 | 226 | 2004/12 |
| ○ | 1997/01 | ||||
| 花崎 | ○ | 2番線エスカレータの窓から 橋上部のエスカレータ上端から いずれも建物の右側に稜線が見える | 116.8 | 225 | 2004/12 |
| △ | 2002/01 | ||||
| 加須 | ○ | 2・3番線へ降りる階段の近くから ホームの駅舎の下で山頂部が建物の間に | 115.4 | 223 | 2004/12 |
| ○ | 1997/01 | ||||
| 南羽生 | ○ | ホームの加須寄りで建物の間に 跨線橋西側から | 115.3 | 221 | 2004/12 |
| ○ | 1997/01 | ||||
| 羽生 | ○ | 改札の向かい側の窓から 西口橋上窓から | 115.7 | 219 | 2004/12 |
| ☆ | 駅舎工事中で見えなくなった | 2004/02 | |||
| ○ | 一番線の跨線橋から | 2002/01 | |||
| 川俣 | ○ | 跨線橋から線路の羽生方向右手に見える | 118.6 | 218 | 2004/02 |
| △ | 2002/01 | ||||
| 茂林寺前 | ○ | 跨線橋の西側から建物の上に 館林方面ホームの屋根が無くなるあたりから建物の間に | 120.2 | 217 | 2009/02 |
| ○ | 跨線橋から線路の羽生方向右手に見える | 2004/02 | |||
| ○ | 1997/01 | ||||
| 館林 | ○ | ホームの中ほどから見える 駅舎工事中で完成すると西側から見えるかもしれない | 122.0 | 217 | 2009/02 |
| △ | 2002/01 | ||||
| 多々良 | ○ | 跨線橋の駅舎側最上段でほぼ線路に直角の方向 ホームの県側端から20mぐらいのところで | 123.0 | 215 | 2009/02 |
| △ | 2002/01 | ||||
| 県 | ○ | ホームと跨線橋から線路に直角の方向で鉄塔の横によく見える | 123.2 | 213 | 2009/02 |
| ○ | 構内のどこからでも | 1997/01 | |||
| 福居 | × | ホームも跨線橋も建物に遮られる 駅前に「旅館富士」あり | 123.9 | 212 | 2009/01 |
| △ | 2002/01 | ||||
| 東武和泉 | ○ | ホームの跨線橋の下と跨線橋から 線路の福居方向を向いて右に60°ぐらい | 124.7 | 212 | 2009/02 |
| ○ | ホームの跨線橋の下と跨線橋から 線路の福居方向を向いて右に60°ぐらい | 2009/01 | |||
| △ | 2002/01 | ||||
| 足利市 | ○ | ホームの久喜側の階段を上ったところにあるエレベータの2番線側で線路に直角な方向のビルの間に | 125.7 | 211 | 2009/02 |
| ○ | ホームの久喜側の階段を上ったところにあるエレベータの2番線側で線路に直角な方向のビルの間に | 2007/12 | |||
| ○ | 下りホームの浅草寄り階段を上った右手の真向かい、右手駅前ビルと左手前方およそ200m先のマンションの間の空間の先の屋上看板の上 | 2007/11 | |||
| × | 2002/01 | ||||
| 野州山辺 | ○ | ホームの足利市側の階段から太田側で太田を向いて左30°ぐらいのところに | 124.6 | 211 | 2009/01 |
| ○ | ホームの足利市側の階段から太田側で太田を向いて左30°ぐらいのところに | 2007/12 | |||
| △ | 2002/01 | ||||
| 韮川 | ○ | 跨線橋の改札側のいちばん上の窓から線路の太田方向よりやや左手に見える ホームは建物で見えない | 121.5 | 210 | 2009/02 |
| ○ | 跨線橋へ上がる階段途中の窓から | 2002/11 | |||
| △ | 2002/01 | ||||
| 太田 | × | 119.1 | 210 | 2002/01 | |
| 細谷 | × | 樹木や建物に遮られる | 116.7 | 209 | 2002/11 |
| 木崎 | − | 114.1 | 208 | − | |
| 世良田 | − | 112.9 | 207 | − | |
| 境町 | − | 112.4 | 205 | − | |
| 剛志 | − | 113.0 | 204 | − | |
| 新伊勢崎 | − | 114.5 | 202 | − | |
| 伊勢崎 | − | 115.2 | 202 | − | |
≪東武鉄道 日光線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 東武動物公園 | ○ | 伊勢崎方面ホームへの階段の降り口から 動物公園側跨線橋の窓から | 116.7 | 231 | 2004/12 |
| △ | 跨線橋から見えるかもしれない | 2004/01 | |||
| 杉戸高野台 | ○ | 改札内3・4番線側の窓 改札外の通路窓 | 117.7 | 230 | 2004/01 |
| 幸手 | ○ | 跨線橋の階段降り口から鉄塔の近くに ホームの広告板の間から | 119.4 | 229 | 2004/12 |
| △ | 跨線橋から見えるかもしれない | 2004/01 | |||
| 南栗橋 | ○ | ホームの南端と中央から北側のほとんど 改札外の通路の西側窓から | 122.1 | 227 | 2004/01 |
| 栗橋 | ○ | 橋上駅舎の西口の窓から建物の上に | 122.7 | 226 | 2004/12 |
| ○ | 橋上駅の西口の窓から | 2004/01 | |||
| 新古河 | ○ | 駅舎の西口の窓と東口への通路の窓から | 126.7 | 224 | 2004/01 |
| 板倉東洋大前 | ○ | ホームの南側と駅舎の西口の窓から | 126.7 | 221 | 2004/12 |
| ○ | ホームの南側と駅舎の西口の窓から | 2004/01 | |||
| ○ | 駅舎から | 1998/01 | |||
| 藤岡 | × | 建物にさえぎられる | 129.4 | 220 | 2004/12 |
| △ | ホームから建物の切れ間に見えるかもしれない | 2004/02 | |||
| 静和 | △ | ホームの藤岡側から線路方向に見えるかもしれない | 136.9 | 219 | 2004/02 |
| 新大平下 | × | 跨線橋からは建物と跨線橋の覆いで見えない | 139.7 | 219 | 2004/12 |
| △ | 跨線橋から見えるかもしれない | 2004/02 | |||
| 栃木 | ○ | ホームの新大平下側で左斜め方向に見える | 144.2 | 219 | 2004/12 |
| △ | 高架ホームから見えるかもしれない | 2004/02 | |||
| 新栃木 | ○ | 駅の東西自由通路の駅東口寄りの窓から | 146.4 | 219 | 2007/01 |
| 合戦場 | − | 147.9 | 219 | − | |
| 家中 | − | 150.2 | 218 | − | |
| 東武金崎 | △ | 山の際にちょっと見えるのではないか | 153.5 | 217 | 2007/01 |
| 楡木 | − | 156.9 | 216 | − | |
| 樅山 | − | 159.1 | 215 | − | |
| 新鹿沼 | − | 161.4 | 215 | − | |
| 北鹿沼 | − | 163.2 | 214 | − | |
| 板荷 | − | 165.3 | 213 | − | |
| 下小代 | − | 168.6 | 212 | − | |
| 明神 | − | 170.9 | 212 | − | |
| 下今市 | − | 174.7 | 210 | − | |
| 上今市 | − | 174.4 | 210 | − | |
| 東武日光 | − | 173.7 | 208 | − | |
≪東武鉄道 亀戸線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 曳舟 | − | 106.4 | 248 | − | |
| 小村井 | − | 107.0 | 249 | − | |
| 東あずま | − | 107.3 | 249 | − | |
| 亀戸水神 | − | 107.1 | 250 | − | |
| 亀戸 | − | 106.5 | 250 | − | |
≪東武鉄道 大師線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 西新井 | − | 106.9 | 245 | − | |
| 大師前 | − | 106.2 | 244 | − | |
≪東武鉄道 野田線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 大宮 | × | 建物に遮られる | 101.4 | 233 | 2004/01 |
| 北大宮 | × | 建物に遮られる | 102.1 | 233 | 2004/01 |
| 大宮公園 | × | 見えない | 103.1 | 233 | 2004/12 |
| △ | 跨線橋から見えるかもしれない | 2004/01 | |||
| 大和田 | × | ホームは建物に遮られる 跨線橋は覆いが高くて見えない | 104.8 | 233 | 2004/01 |
| 七里 | ○ | 跨線橋から線路の方向に見える ホームは林で遮られる | 106.3 | 233 | 2004/01 |
| 岩槻 | ○ | ホームの東岩槻寄りから大宮方向の白い建物の上に見える | 109.2 | 233 | 2004/01 |
| 東岩槻 | ○ | ホームの大宮寄り端で山頂部が見える | 111.4 | 233 | 2004/12 |
| △ | 跨線橋から見えるかもしれない | 2004/01 | |||
| 豊春 | × | 建物に遮られる | 112.8 | 234 | 2004/01 |
| 八木崎 | × | ホームから見えず 跨線橋は覆いが高くて見えない | 114.6 | 234 | 2004/01 |
| 春日部 | × | 建物に遮られる | 115.5 | 234 | 2004/01 |
| × | 2002/01 | ||||
| 藤の牛島 | × | 117.4 | 234 | 2002/01 | |
| 南桜井 | × | 119.6 | 235 | 2002/01 | |
| 川間 | × | 121.5 | 236 | 2002/01 | |
| 七光台 | × | 122.3 | 237 | 2002/01 | |
| 清水公園 | × | 122.2 | 237 | 2002/01 | |
| 愛宕 | × | 122.0 | 238 | 2002/01 | |
| 野田市 | × | 122.1 | 238 | 2002/01 | |
| 梅郷 | × | 123.0 | 239 | 2002/01 | |
| 運河 | × | 123.2 | 240 | 2002/01 | |
| 江戸川台 | × | 122.6 | 241 | 2002/01 | |
| 初石 | × | 122.5 | 242 | 2002/01 | |
| 流山おおたかの森 | − | 122.1 | 243 | − | |
| 豊四季 | × | 123.3 | 243 | 2002/01 | |
| 柏 | × | 建物に遮られる | 125.6 | 244 | 2009/01 |
| × | 2002/01 | ||||
| 新柏 | × | 台地と建物に遮られる | 124.2 | 245 | 2009/01 |
| × | 2002/01 | ||||
| 増尾 | × | ホームも橋上駅舎も建物に遮られる | 124.6 | 246 | 2009/01 |
| × | 2002/01 | ||||
| 逆井 | × | ホームも橋上駅舎も建物と大地に遮られる | 124.9 | 246 | 2009/01 |
| × | 2002/01 | ||||
| 高柳 | × | ホームも跨線橋も建物と大地に遮られる | 125.5 | 247 | 2009/01 |
| × | 2002/01 | ||||
| 六実 | × | ホームも跨線橋も建物に遮られる | 124.9 | 248 | 2009/01 |
| × | 2002/01 | ||||
| 新鎌ヶ谷 | × | ホームは切通し 駅舎も窓がない | 124.2 | 248 | 2009/01 |
| × | 2002/01 | ||||
| 鎌ヶ谷 | ○ | 柏方面ホームの船橋側端の窓から建物の上に見える | 123.5 | 249 | 2009/01 |
| ○ | 船橋寄りのごく一部 | 2002/01 | |||
| 馬込沢 | × | 122.2 | 250 | 2002/01 | |
| 塚田 | × | 120.7 | 251 | 2002/01 | |
| 新船橋 | × | 120.0 | 251 | 2002/01 | |
| 船橋 | × | 120.1 | 252 | 2002/01 | |
≪東武鉄道 佐野線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 館林 | − | 122.0 | 217 | − | |
| 渡瀬 | − | 123.9 | 216 | − | |
| 田島 | − | 127.9 | 217 | − | |
| 佐野市 | − | 129.9 | 216 | − | |
| 佐野 | − | 131.1 | 216 | − | |
| 堀米 | − | 132.2 | 216 | − | |
| 吉水 | − | 133.7 | 215 | − | |
| 田沼 | − | 135.7 | 215 | − | |
| 多田 | − | 137.3 | 215 | − | |
| 葛生 | − | 139.9 | 215 | − | |
≪東武鉄道 桐生線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 太田 | − | 119.1 | 210 | − | |
| 三枚橋 | ○ | 上りホームと下りホームをつなぐ跨線橋の上から | 119.9 | 208 | 2002/11 |
| 治良門橋 | × | 跨線橋からも見えない | 121.3 | 207 | 2002/11 |
| 薮塚 | − | 122.8 | 206 | − | |
| 阿左美 | − | 125.1 | 205 | − | |
| 新桐生 | − | 126.6 | 205 | − | |
| 相老 | − | 127.6 | 204 | − | |
| 赤城 | − | 128.1 | 203 | − | |
≪東武鉄道 小泉線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 館林 | − | 122.0 | 217 | − | |
| 成島 | × | 建物や林に遮られる | 121.1 | 216 | 2004/02 |
| 本中野 | ○ | 跨線橋の改札側の最上段のところで | 120.1 | 214 | 2009/02 |
| △ | 跨線橋から見えるかもしれない | 2004/02 | |||
| 篠塚 | × | 林に遮られる | 118.8 | 213 | 2004/02 |
| 東小泉 | ○ | 跨線橋の改札側で線路にほぼ直角の方向 | 118.2 | 213 | 2009/02 |
| ○ | 跨線橋から | 2004/02 | |||
| 小泉町 | ○ | 跨線橋から見える | 117.9 | 212 | 2004/02 |
| 西小泉 | × | 地平駅で建物に遮られる | 117.1 | 212 | 2004/02 |
| 竜舞 | ○ | 跨線橋から | 119.0 | 211 | 2004/02 |
| 太田 | − | 119.1 | 210 | − | |
≪東武鉄道 宇都宮線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 新栃木 | ○ | 駅の東西自由通路の駅東口寄りの窓から | 146.4 | 219 | 2007/01 |
| 野州平川 | ○ | 跨線橋から | 148.1 | 219 | 2007/01 |
| 野州大塚 | ○ | 跨線橋から | 149.8 | 219 | 2007/01 |
| 壬生 | × | 家並みに遮られる 跨線橋もない | 152.8 | 220 | 2007/01 |
| 国谷 | × | 家で見えない | 156.3 | 220 | 2006/12 |
| おもちゃのまち | × | 家で見えない | 158.0 | 219 | 2006/12 |
| 安塚 | ○ | 跨線橋の階段付近から見える | 159.9 | 219 | 2006/12 |
| 西川田 | × | 地上駅で、家で見えない | 163.2 | 219 | 2006/12 |
| 江曽島 | ○ | 駅舎から | 165.3 | 219 | 2007/01 |
| △ | 橋上駅から遠くに家などがあり見えないようだったが、家に帰ってカシミールで確認したら、太平山の左、電柱電線とゴルフ練習場のネットが混在しているあたりに見えることになっている | 2006/12 | |||
| 南宇都宮 | × | 家で見えない | 167.0 | 219 | 2006/12 |
| 東武宇都宮 | − | 168.8 | 218 | − | |
≪東武鉄道 鬼怒川線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 下今市 | − | 174.7 | 210 | − | |
| 大谷向 | − | 175.3 | 210 | − | |
| 大桑 | − | 179.0 | 210 | − | |
| 新高徳 | − | 180.7 | 210 | − | |
| 小佐越 | − | 182.7 | 209 | − | |
| 鬼怒川温泉 | − | 185.1 | 209 | − | |
| 鬼怒川公園 | − | 187.2 | 209 | − | |
| 新藤原 | − | 188.7 | 209 | − | |
≪東武鉄道 東上線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 池袋 | − | 98.2 | 246 | − | |
| 北池袋 | − | 99.1 | 245 | − | |
| 下板橋 | − | 99.2 | 245 | − | |
| 大山 | − | 98.3 | 244 | − | |
| 中板橋 | − | 98.0 | 244 | − | |
| ときわ台 | − | 97.7 | 243 | − | |
| 上板橋 | − | 96.9 | 243 | − | |
| 東武練馬 | − | 96.1 | 242 | − | |
| 下赤塚 | − | 94.8 | 242 | − | |
| 成増 | − | 94.2 | 241 | − | |
| 和光市 | × | 建物に遮られる | 93.2 | 240 | 2005/12 |
| 朝霞 | − | 92.7 | 239 | − | |
| 朝霞台 | × | 掘割の駅 | 92.8 | 237 | 2005/12 |
| 志木 | × | 建物に遮られる | 92.3 | 237 | 2005/12 |
| 柳瀬川 | × | 建物に遮られるがすぐ北側ではよく見える | 91.9 | 236 | 2005/12 |
| みずほ台 | − | 91.5 | 235 | − | |
| 鶴瀬 | ○ | ホームの池袋側端から7〜8mのところで建物の間に山頂部 | 91.2 | 234 | 2009/03 |
| ○ | ホームの池袋側端から7〜8mのところで建物の間 | 2005/12 | |||
| ○ | ホームの南東端から7〜8m 駐輪場と建物の間 | 1996/12 | |||
| ふじみ野 | ○ | 下りホームの池袋側で駅舎の下あたりで線路に直角に建物の隙間 | 91.0 | 233 | 2009/03 |
| ○ | 下りホームの跨線橋の池袋側端の下あたり | 2005/12 | |||
| ○ | ホームの池袋寄り階段から20mぐらい 看板の上 | 2001/01 | |||
| ○ | ホームの池袋寄り | 1996/04 | |||
| 上福岡 | × | 建物に遮られる | 91.1 | 232 | 2005/12 |
| × | 建物で遮られる 再開発中 | 2001/01 | |||
| 新河岸 | × | 建物で遮られる | 91.2 | 230 | 2001/01 |
| 川越 | × | 建物で遮られる | 91.5 | 229 | 2001/01 |
| 川越市 | × | ホームの川越側階段のいちばん上からは誤認であったことが判明 | 91.5 | 228 | 2005/02 |
| ○ | ホームの川越側階段のいちばん上の1〜2段 | 2003/12 | |||
| × | 跨線橋からも東上線車庫の建物に遮られる | 2003/03 | |||
| 霞ヶ関 | × | 建物に遮られる | 90.2 | 226 | 2003/03 |
| 鶴ヶ島 | ☆ | 建物に遮られた | 89.8 | 225 | 2005/12 |
| ☆ | 建物に遮られた | 2003/03 | |||
| ○ | 若葉寄り階段下から5mぐらいの窓 | 1996/12 | |||
| 若葉 | ○ | 橋上駅舎の西口の窓から 他の場所は建物に遮られた | 89.8 | 224 | 2009/03 |
| ○ | 橋上駅舎の窓から ホームの坂戸寄りの駅前駐車場の所にある2つの建物の間から | 2006/01 | |||
| ○ | 橋上駅舎の窓から ホームからは見えなくなった | 2005/12 | |||
| ○ | ホームの鶴ヶ島寄りと駅舎から見える | 2003/12 | |||
| ○ | ホームの坂戸寄りと鶴ヶ島寄りで線路に直角の方向 | 2003/03 | |||
| ○ | ホームの坂戸寄り | 1996/04 | |||
| 坂戸 | ○ | 東松山側の跨線橋の若葉側に立って南口を向いて右45°ぐらいの建物の間 | 89.6 | 223 | 2005/12 |
| ○ | 東松山側の跨線橋の若葉側に立って南口を向いて右45°ぐらいの建物の間 | 2003/03 | |||
| ○ | 階段 | 1997/01 | |||
| 北坂戸 | × | マンションに遮られて見えない | 91.0 | 222 | 2003/12 |
| 高坂 | ○ | 池袋側エスカレータを上ったところの窓から 西口のバス乗り場への出口のところから | 93.6 | 221 | 2003/12 |
| 東松山 | ○ | 駅舎の窓から建物の上に 下りホームへ下りるところから | 96.5 | 219 | 2003/12 |
| △ | 改札口を出た右側の窓 | 2003/12 | |||
| ○ | 改札口を出た正面の窓から | 2002/11 | |||
| 森林公園 | ○ | 駅舎の南側の窓から ホームの東松山側の階段を下りたところから | 95.9 | 218 | 2003/12 |
| ○ | 駅舎の南口側の窓から見える | 2003/12 | |||
| ○ | 跨線橋 | 1996/06 | |||
| つきのわ | ○ | 南口へおりるところから 駅前から | 93.4 | 217 | 2003/12 |
| ○ | ホームの中央から武蔵嵐山寄りとコンコースから嵐山方向左手に見える | 2003/12 | |||
| 武蔵嵐山 | − | 93.3 | 216 | − | |
| 小川町 | − | 91.3 | 212 | − | |
| 東武竹沢 | − | 91.7 | 210 | − | |
| 男衾 | − | 94.7 | 209 | − | |
| 鉢形 | − | 94.2 | 208 | − | |
| 玉淀 | − | 94.2 | 207 | − | |
| 寄居 | − | 93.9 | 207 | − | |
≪東武鉄道 越生線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 坂戸 | ○ | 東松山側の跨線橋の若葉側に立って南口を向いて右45°ぐらいの建物の間 越生線ホームへ下りる階段の窓 | 89.6 | 223 | 2005/12 |
| ○ | 東松山側の跨線橋の若葉側に立って南口を向いて右45°ぐらいの建物の間 | 2003/03 | |||
| 一本松 | ○ | 跨線橋から線路やや左手の林の上に | 86.8 | 222 | 2005/12 |
| ○ | 跨線橋から林の上に | 2003/03 | |||
| ○ | 上りと下りの連絡橋 | 1997/12 | |||
| 西大家 | × | 建物に隠れる | 85.2 | 222 | 2005/12 |
| 川角 | − | 85.1 | 221 | − | |
| 武州長瀬 | − | 84.3 | 220 | − | |
| 東毛呂 | − | 84.1 | 219 | − | |
| 武州唐沢 | − | 84.2 | 219 | − | |
| 越生 | − | 84.5 | 218 | − | |
≪東武鉄道 動物公園モノレール≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 中央園 | − | 115.5 | 231 | − | |
| 西園 | − | 115.3 | 231 | − | |