▼東横線▼ ▼目黒線▼ ▼大井町線▼ ▼田園都市線▼ ▼新玉川線▼ ▼池上線▼ ▼こどもの国線▼ ▼世田谷線▼ ▼多摩川線▼
≪東京急行 東横線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 渋谷 | × | 建物の中 | 94.4 | 250 | 2005/01 |
| 代官山 | × | 台地に遮られる | 94.1 | 250 | 2005/01 |
| 中目黒 | × | 建物に遮られる | 93.6 | 251 | 2005/01 |
| 祐天寺 | ○ | ホームの学芸大学側で金網の向こうに左斜め方向 下りホームからが見やすい | 92.7 | 251 | 2008/02 |
| ○ | ホームの学芸大学側で金網の向こうに左斜め方向 | 2005/01 | |||
| ○ | ホームの学芸大学側で金網の向こうに左斜め方向 | 2003/03 | |||
| ○ | 1996/04 | ||||
| 学芸大学 | ○ | 都立大学寄りの覆いの間から | 91.9 | 251 | 2008/02 |
| ○ | 渋谷方面ホームの7両目の表示があるところでボードの2枚めと3枚めの隙間から | 2008/02 | |||
| ○ | 中央付近の広告ボードの隙間から 自由が丘寄り端は建物に遮られた | 2003/03 | |||
| ○ | 自由が丘寄りホーム端と中間のボードの間 | 1996/05 | |||
| 都立大学 | × | 建物に遮られる | 90.7 | 252 | 2003/03 |
| × | 学芸大学との誤認識 | 1999/02 | |||
| ○ | ホームから | 1998/01 | |||
| 自由が丘 | ○ | 田園調布寄りの階段付近から大井町線の線路やや右に 建物の間 | 89.7 | 253 | 2008/02 |
| ○ | 田園調布寄りの階段付近から大井町線の線路やや右に 建物の間 | 2005/01 | |||
| ○ | 田園調布寄りの階段付近から大井町線の線路やや右に | 2003/03 | |||
| ○ | 横浜寄り階段付近から大井町線方向に | 1997/12 | |||
| 田園調布 | × | 地下化されている | 89.3 | 253 | 2003/03 |
| 多摩川 | × | 丘陵に遮られる 新丸子へ向かっていくと多摩川の鉄橋からよく見える | 89.1 | 254 | 2003/03 |
| 新丸子 | × | 建物に遮られる | 88.2 | 254 | 2003/03 |
| 武蔵小杉 | × | 建物に遮られる | 87.9 | 255 | 2003/03 |
| 元住吉 | ○ | ホームの横浜側50mぐらいから コンコースの渋谷方面ホームへ下りるエスカレータの横の一角の窓から | 87.2 | 255 | 2006/12 |
| ○ | 上りホームの6号車と7号車乗車口の間から | 2006/11 | |||
| 日吉 | × | 地下化されている | 86.2 | 256 | 2008/02 |
| 綱島 | − | 84.7 | 257 | − | |
| 大倉山 | ○ | 渋谷方面ホームの菊名側端から15mぐらいのところで建物のすき間 横浜方面ホームからも見える | 83.9 | 258 | 2008/02 |
| △ | 建物ができて見えなくなったのでは | 2003/03 | |||
| ○ | 菊名寄り2両目付近の建物の間 | 1998/01 | |||
| 菊名 | − | 83.8 | 259 | − | |
| 妙蓮寺 | × | 駅のすぐ北では車窓から見えるが駅では建物にさえぎられる | 83.7 | 260 | 2008/02 |
| × | 1999/01 | ||||
| × | 1996/04 | ||||
| 白楽 | ○ | 改札を入って前に並んでいる窓の横浜方面ホームへ降りる側から建物の間に | 83.0 | 260 | 2008/02 |
| ○ | 下りホームに降りる窓の一番左側から | 1999/01 | |||
| 東白楽 | − | 83.1 | 261 | − | |
| 反町 | − | 82.5 | 261 | − | |
| 横浜 | − | 82.1 | 262 | − | |
| 高島町 | − | 横浜・桜木町間廃止 | 82.1 | 262 | − |
| 桜木町 | − | 横浜・桜木町間廃止 | 82.7 | 263 | − |
≪東京急行 目黒線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 目黒 | ○ | 正面口を出て駅前の路面材質が変わるあたりと「目黒通り」の看板のあたり 駅を背にして左側のビルの間 | 94.6 | 252 | 2009/01 |
| ○ | JRと東急の乗換改札口の出入口の前の駅の敷地内から | 2008/04 | |||
| 不動前 | − | 94.1 | 252 | − | |
| 武蔵小山 | − | 93.2 | 252 | − | |
| 西小山 | − | 92.5 | 252 | − | |
| 洗足 | − | 92.0 | 253 | − | |
| 大岡山 | ○ | 改札正面に見える | 91.0 | 253 | 2006/11 |
| ○ | 改札正面に見える | 2005/01 | |||
| 奥沢 | △ | 89.9 | 253 | 1997/12 | |
| 田園調布 | − | 89.3 | 253 | − | |
| 多摩川 | × | 丘陵に遮られる | 89.1 | 254 | 2008/02 |
≪東京急行 大井町線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 大井町 | − | 95.3 | 254 | − | |
| 下神明 | ○ | 大井町行きホームの大岡山側端から5mのところで建物の隙間に | 94.7 | 253 | 2008/02 |
| ○ | 大井町行きホーム最後部から | 1998/01 | |||
| ○ | 大井町行きホーム最後部から | 1997/12 | |||
| 戸越公園 | × | 建物に遮られる | 94.0 | 253 | 2005/01 |
| 中延 | ○ | 二子玉川行きホームの荏原町寄り 大井町行きホームでは金網越し | 93.4 | 253 | 2005/01 |
| ○ | 下りホーム荏原町寄り | 1997/01 | |||
| 荏原町 | × | ホームも跨線橋も建物に遮られる | 92.9 | 253 | 2005/01 |
| 旗の台 | × | ホームの覆いにさえぎられる | 92.5 | 253 | 2008/02 |
| 北千束 | × | 駅の西では車窓から見えるが駅では建物にさえぎられる | 91.8 | 253 | 2008/02 |
| 大岡山 | ○ | 二子玉川行きホームの緑が丘寄り端からトンネル出口のほうに 改札正面に見える | 91.0 | 253 | 2006/11 |
| ○ | 二子玉川行きホームの緑が丘寄り端からトンネル出口のほうに 改札正面に見える | 2005/01 | |||
| ○ | 地下からの富士山 | 2003/01 | |||
| ○ | 二子玉川行きホーム最前部 | 1997/12 | |||
| 緑が丘 | ○ | 二子玉川行きホームの大岡山側端から5mぐらいのところで建物の間に | 90.6 | 253 | 2005/01 |
| ○ | ホームの大岡山側でピンポイント | 2003/01 | |||
| ○ | 二子玉川行きホーム最後部 | 1997/12 | |||
| 自由が丘 | × | 建物に隠れて見えない | 89.7 | 253 | 2008/02 |
| × | 架線や建物に遮られる | 2003/03 | |||
| 九品仏 | × | 建物に遮られる | 88.9 | 252 | 2003/03 |
| 尾山台 | × | 建物に遮られる | 88.4 | 252 | 2003/03 |
| 等々力 | × | 建物に遮られる | 87.9 | 252 | 2005/01 |
| 上野毛 | × | 切通しの中 | 87.3 | 252 | 2005/01 |
| 二子玉川 | ○ | 乗り換え階段より二子新地側 | 86.2 | 251 | 2008/02 |
| ○ | 乗り換え階段より二子新地側 | 2004/03 | |||
| ○ | ホームの多摩川寄り | 1997/01 | |||
| ○ | ホームの多摩川寄り | 1996/02 | |||
≪東京急行 田園都市線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 渋谷 | × | 地下駅 出口付近も建物にさえぎられる | 94.3 | 250 | 2008/02 |
| 池尻大橋 | − | 92.5 | 250 | − | |
| 三軒茶屋 | − | 91.1 | 250 | − | |
| 駒沢大学 | − | 89.9 | 251 | − | |
| 桜新町 | − | 88.5 | 250 | − | |
| 用賀 | − | 87.3 | 251 | − | |
| 二子玉川 | ○ | 乗り換え階段より二子新地側 | 86.2 | 251 | 2008/02 |
| ○ | 乗り換え階段より二子新地側 | 2004/03 | |||
| ○ | ホームの多摩川寄り | 1997/01 | |||
| ○ | ホームの多摩川寄り | 1996/02 | |||
| 二子新地 | ○ | ホームの二子玉川寄りで屋根のないところ | 85.7 | 252 | 2004/03 |
| ○ | ホームの高津寄りと中央ガラス戸開放 | 1996/04 | |||
| 高津 | ○ | 上りホーム二子新地側先端で頭が見える | 85.2 | 252 | 2004/03 |
| ○ | ホームの渋谷寄り先頭、要背伸び | 1996/04 | |||
| 溝の口 | × | 丘陵と建物に遮られる | 84.4 | 252 | 2004/03 |
| 梶が谷 | × | 丘陵と建物に遮られる | 83.8 | 252 | 2004/03 |
| 宮崎台 | − | 82.3 | 252 | − | |
| 宮前平 | − | 81.5 | 252 | − | |
| 鷺沼 | − | 80.5 | 253 | − | |
| たまプラーザ | − | 79.2 | 253 | − | |
| あざみ野 | ○ | 上りホームの渋谷側階段を上りきったところの窓 | 78.5 | 253 | 2004/03 |
| ○ | 渋谷寄り階段付近 | 1998/02 | |||
| 江田 | × | 建物と丘陵に遮られる | 78.0 | 254 | 2004/03 |
| 市が尾 | × | 建物と丘陵に遮られる | 76.9 | 254 | 2004/03 |
| 藤が丘 | × | 直前まで見えるが線路方向やや左になり丘陵に遮られる | 75.4 | 255 | 2004/03 |
| 青葉台 | × | 建物の陰 | 74.5 | 254 | 1998/02 |
| 田奈 | ○ | ホームの渋谷寄り先頭と長津田寄り端、上りホームの階段を上ったところ | 73.2 | 255 | 2004/03 |
| △ | 見えそうな空間はある(富士山が霞んでしまった) | 2004/02 | |||
| ○ | ホームの渋谷寄り先頭 | 1996/04 | |||
| 長津田 | × | 丘に遮られる | 72.2 | 255 | 2004/02 |
| つくし野 | × | ホームは掘割 跨線橋は建物に遮られる | 71.2 | 255 | 2004/02 |
| すずかけ台 | ○ | 中央林間行きホームの長津田寄りの3両ぶんから | 70.6 | 256 | 2004/02 |
| ○ | 長津田寄りから3両目あたり | 1996/03 | |||
| 南町田 | ○ | 跨線橋の北口精算機のある窓から 北口を出たところから | 69.5 | 256 | 2004/02 |
| つきみ野 | ○ | ホームの中央林間寄りで架線の上 | 68.4 | 256 | 2004/02 |
| ○ | ホームの中央林間寄り | 1996/03 | |||
| 中央林間 | − | 67.2 | 256 | − | |
≪東京急行 池上線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 五反田 | − | 95.1 | 252 | − | |
| 大崎広小路 | − | 94.8 | 252 | − | |
| 戸越銀座 | − | 94.0 | 253 | − | |
| 荏原中延 | − | 93.5 | 253 | − | |
| 旗の台 | × | 切通し | 92.6 | 253 | 2008/02 |
| 長原 | × | 建物にさえぎられる | 92.0 | 253 | 2008/02 |
| 洗足池 | × | 建物にさえぎられる | 91.3 | 253 | 2008/02 |
| 石川台 | × | 切通し | 90.8 | 253 | 2008/02 |
| 雪が谷大塚 | × | 橋上駅舎からも建物にさえぎられる | 90.3 | 254 | 2008/02 |
| 御嶽山 | ○ | ホームの蒲田側でJRの線路方向に 金網が邪魔 | 90.2 | 254 | 2008/02 |
| ○ | ホームの蒲田側でJRの線路方向に | 2006/12 | |||
| ○ | 新幹線の線路の方向に見える | 2003/12 | |||
| 久が原 | × | 建物にさえぎられる | 90.3 | 255 | 2008/02 |
| 千鳥町 | − | 90.6 | 255 | − | |
| 池上 | − | 91.6 | 255 | − | |
| 蓮沼 | − | 91.9 | 256 | − | |
| 蒲田 | × | 建物にさえぎられる | 92.3 | 256 | 2008/02 |
≪東京急行 こどもの国線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 長津田 | × | 丘に遮られる | 72.2 | 255 | 2004/02 |
| 恩田 | ○ | 跨線橋のあかね台住宅地側から鉄塔の右側で山の上にわずかに見える | 72.4 | 254 | 2004/03 |
| × | あかね台の住宅地に遮られる | 2004/02 | |||
| ○ | 2000/03 | ||||
| こどもの国 | − | 72.3 | 253 | − | |
≪東京急行 世田谷線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 三軒茶屋 | − | 91.1 | 250 | − | |
| 西太子堂 | − | 90.8 | 250 | − | |
| 若林 | − | 90.3 | 250 | − | |
| 松陰神社前 | − | 89.8 | 250 | − | |
| 世田谷 | − | 89.4 | 250 | − | |
| 上町 | − | 89.1 | 250 | − | |
| 宮の坂 | − | 89.1 | 249 | − | |
| 山下 | − | 89.5 | 249 | − | |
| 松原 | − | 89.4 | 248 | − | |
| 下高井戸 | − | 89.6 | 248 | − | |
≪東京急行 多摩川線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 多摩川 | × | 丘陵に遮られる | 89.1 | 254 | 2008/02 |
| 沼部 | × | 建物にさえぎられる | 89.3 | 254 | 2008/02 |
| 鵜の木 | − | 89.7 | 255 | − | |
| 下丸子 | − | 90.0 | 255 | − | |
| 武蔵新田 | − | 90.5 | 256 | − | |
| 矢口渡 | − | 91.1 | 256 | − | |
| 蒲田 | × | 建物にさえぎられる | 92.3 | 256 | 2008/02 |