▼1号線▼ ▼3号線▼ ▼グリーンライン▼ ▼江ノ島電鉄▼ ▼箱根登山鉄道線▼ ▼箱根登山鉄道鋼索線▼
▼湘南モノレール▼ ▼シーサイドライン▼ ▼大山ケーブル▼ ▼箱根ロープウェイ▼ ▼よみうりランド▼ ▼みなとみらい線▼
≪横浜市 1号線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 関内 | − | 83.1 | 264 | − | |
| 伊勢佐木長者町 | − | 82.7 | 264 | − | |
| 阪東橋 | − | 82.0 | 264 | − | |
| 吉野町 | − | 81.4 | 264 | − | |
| 蒔田 | − | 80.6 | 265 | − | |
| 弘明寺 | − | 79.8 | 265 | − | |
| 上大岡 | − | 79.1 | 266 | − | |
| 港南中央 | − | 78.6 | 267 | − | |
| 上永谷 | − | 77.0 | 267 | − | |
| 下永谷 | − | 75.7 | 267 | − | |
| 舞岡 | − | 75.0 | 267 | − | |
| 戸塚 | − | 73.5 | 267 | − | |
| 踊場 | − | 72.0 | 266 | − | |
| 中田 | − | 71.5 | 266 | − | |
| 立場 | − | 70.5 | 265 | − | |
| 下飯田 | − | 68.8 | 266 | − | |
| 湘南台 | − | 67.2 | 267 | − | |
≪横浜市 3号線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 関内 | − | 83.1 | 264 | − | |
| 桜木町 | − | 82.7 | 263 | − | |
| 高島町 | − | 82.1 | 263 | − | |
| 横浜 | − | 81.9 | 262 | − | |
| 三ツ沢下町 | − | 81.6 | 261 | − | |
| 三ツ沢上町 | − | 80.7 | 261 | − | |
| 片倉町 | − | 81.1 | 260 | − | |
| 岸根公園 | − | 82.1 | 260 | − | |
| 新横浜 | − | 82.5 | 259 | − | |
| 新横浜北 | − | 82.3 | 258 | − | |
| 新羽 | − | 82.4 | 257 | − | |
| 仲町台 | ○ | 1番線新横浜方面ホームのあざみの側端から5mぐらいの間と2番線ホームのあざみの側の3つの窓から | 80.6 | 256 | 2008/12 |
| ○ | 1番線ホーム端(あざみ野側)の窓から | 2008/02 | |||
| ○ | 1番線ホーム端(あざみ野側)の窓から | 2007/12 | |||
| ○ | ホームの窓から | 2007/11 | |||
| ○ | 1番線ホーム端(あざみ野側) | 1996/04 | |||
| センター南 | − | 79.6 | 255 | − | |
| センター北 | ☆ | 防風ガラス?の間からだったがビルができて遮られた | 80.1 | 255 | 2002/02 |
| ○ | 防風ガラス?の間から | 1996/04 | |||
| 中川 | − | 79.7 | 254 | − | |
| あざみ野 | − | 78.5 | 253 | − | |
≪横浜市 グリーンライン≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 中山 | − | − | |||
| 川和町 | ○ | ホームの全域で中山を向いて右斜めの方向に | 2008/12 | ||
| △ | 中山を向いて右斜めの方向に見えるかもしれない | 2008/02 | |||
| 都筑ふれあいの丘 | ○ | 駅舎北側の出口を出たところで左に 駅前広場の一部で駅建物の右側に | 2008/12 | ||
| △ | 線路の方向に見えるかもしれない | 2008/02 | |||
| センター南 | △ | 見えるかもしれない | 2008/02 | ||
| センター北 | × | 見えるかもしれない | 2008/02 | ||
| 北山田 | − | − | |||
| 東山田 | △ | 見えるかもしれない | 2008/02 | ||
| 高田 | − | − | |||
| 日吉本町 | △ | コンコースの線路の方向に見えるかもしれない | 2008/02 | ||
| 日吉 | − | − | |||
≪江ノ島電鉄 江ノ島電鉄線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 藤沢 | × | 69.1 | 272 | 1996/03 | |
| 石上 | × | 69.0 | 273 | 1997/01 | |
| 柳小路 | × | 69.0 | 273 | 1997/01 | |
| 鵠沼 | × | 68.8 | 274 | 1997/01 | |
| 湘南海岸公園 | × | 68.9 | 274 | 1997/01 | |
| 江ノ島 | × | 69.3 | 275 | 1997/01 | |
| 腰越 | × | 69.9 | 275 | 1997/01 | |
| 鎌倉高校前 | × | 70.5 | 275 | 1997/01 | |
| 七里ヶ浜 | ◆ | 97年1月から4月までの改修工事中はホームが移転していて見えた | 71.4 | 275 | 1997/01 |
| 稲村ヶ崎 | × | 72.5 | 275 | 1997/01 | |
| 極楽寺 | × | 73.1 | 275 | 1997/01 | |
| 長谷 | × | 73.7 | 275 | 1997/01 | |
| 由比ヶ浜 | × | 74.2 | 274 | 1997/01 | |
| 和田塚 | × | 74.5 | 274 | 1997/01 | |
| 鎌倉 | × | 74.9 | 274 | 1997/01 | |
≪箱根登山鉄道 鉄道線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 小田原 | − | 40.6 | 287 | − | |
| 箱根板橋 | − | 40.1 | 289 | − | |
| 風祭 | − | 38.6 | 289 | − | |
| 入生田 | − | 38.2 | 291 | − | |
| 箱根湯本 | − | 37.1 | 293 | − | |
| 塔ノ沢 | − | 36.2 | 293 | − | |
| 大平台 | − | 34.3 | 293 | − | |
| 宮ノ下 | − | 33.2 | 293 | − | |
| 小涌谷 | − | 32.5 | 294 | − | |
| 彫刻の森 | − | 32.0 | 293 | − | |
| 強羅 | − | 31.6 | 293 | − | |
≪箱根登山鉄道 鋼索線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 強羅 | − | 31.6 | 293 | − | |
| 公園下 | − | 31.4 | 293 | − | |
| 公園上 | − | 31.3 | 293 | − | |
| 中強羅 | − | 31.1 | 294 | − | |
| 上強羅 | − | 30.9 | 294 | − | |
| 早雲山 | − | 30.8 | 294 | − | |
≪湘南モノレール 江の島線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 大船 | × | 建物に遮られる | 73.1 | 271 | 2006/02 |
| 富士見町 | ☆ | 建物ができて見えなくなった | 72.9 | 272 | 2008/12 |
| ○ | ホーム西端から建物の間に | 2006/02 | |||
| ○ | ホーム西端から建物の間 | 1996/12 | |||
| 湘南町屋 | ○ | ホームのほとんどから 階段とエレベータの横の窓から | 72.4 | 272 | 2006/02 |
| ○ | ホーム全体からバッチリ | 1996/12 | |||
| 湘南深沢 | × | 建物に遮られる | 72.0 | 273 | 2006/02 |
| × | 建物に遮られる | 1996/12 | |||
| 西鎌倉 | × | 丘陵に遮られる | 70.8 | 274 | 2006/02 |
| × | 1996/05 | ||||
| 片瀬山 | × | 丘陵に遮られる | 70.1 | 274 | 2006/02 |
| 目白山下 | × | 丘陵の中 | 69.7 | 275 | 2006/02 |
| × | 1996/05 | ||||
| 湘南江の島 | ○ | ホームの窓からだが降車ホームでないと見えない | 69.3 | 275 | 2006/02 |
| ○ | ホーム全域からみごとな富士 | 1996/05 | |||
≪横浜新都市交通 シーサイドライン≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 新杉田 | × | 建物に遮られる | 81.2 | 268 | 2008/02 |
| 南部市場 | ○ | ホーム全域から新杉田に向って左手に見える 新杉田側の端からが見やすい | 82.3 | 269 | 2008/02 |
| ○ | 新杉田に向かい左手 | 1999/01 | |||
| ○ | 新杉田に向かい進行左手 | 1999/01 | |||
| 鳥浜 | × | 丘陵に遮られる | 83.1 | 269 | 2008/02 |
| 並木北 | × | 林と建物に遮られる | 83.2 | 269 | 2008/02 |
| 並木中央 | ○ | 新杉田方面ホームの階段より北側で線路に直角のマンションの上 ホーム南端でも見える 金沢八景方面ホームでも見えるが駅施設が邪魔 | 83.2 | 270 | 2008/02 |
| ○ | ちょうど真横に | 1999/01 | |||
| ○ | ちょうど真横に | 1996/04 | |||
| 幸浦 | × | 台地に遮られる | 83.3 | 270 | 2008/02 |
| 産業振興センター | × | 台地に遮られる | 83.5 | 271 | 2008/02 |
| 福浦 | × | 台地に遮られる | 83.7 | 271 | 2008/02 |
| 市大医学部 | ○ | ホームの新杉田側でよく見えるが全域から線路に直角のほうに見える | 83.9 | 272 | 2008/02 |
| ○ | ちょうど真横に | 1999/01 | |||
| ○ | ちょうど真横に | 1997/01 | |||
| 八景島 | ○ | ホームの金沢八景側で金沢八景行きホーム側のマンションの間に | 83.0 | 272 | 2008/02 |
| ○ | 新杉田に向かう右側 | 1999/01 | |||
| ○ | ここだけ他の駅と違い新杉田に向かって右側に見える | 1997/01 | |||
| 海の公園柴口 | × | 台地と建物に遮られる | 82.6 | 272 | 2008/02 |
| 海の公園南口 | ○ | エスカレータより金沢八景側で台地の林の上に 金沢病院が目印 | 82.3 | 272 | 2008/02 |
| ○ | 金沢八景寄りマンションの左にぎりぎり | 1999/01 | |||
| ○ | 野島公園寄りでマンションの左にギリギリ | 1997/01 | |||
| 野島公園 | ○ | ホームの海野公園南口駅側端から5mぐらいの範囲で金沢八景を向いて右のマンションの右上に | 82.2 | 273 | 2008/02 |
| ○ | 金沢八景寄りの半分でマンションの右にぎりぎり | 1999/01 | |||
| ○ | ホームの金沢八景寄り半分からマンションの右にぎりぎり | 1997/01 | |||
| 金沢八景 | × | 丘陵に遮られる | 81.2 | 273 | 2008/02 |
≪大山観光電鉄 大山鋼索線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 追分 | − | 47.6 | 261 | − | |
| 不動前 | − | 47.3 | 261 | − | |
| 下社 | − | 47.0 | 260 | − | |
≪箱根ロープウェイ≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 早雲山 | − | 30.7 | 294 | − | |
| 大涌谷 | ○ | 早雲山方面乗り場の窓から | 29.6 | 296 | 2009/02 |
| ○ | 富士山側出口の直前 | 1996/05 | |||
| 姥子 | ○ | 駅舎桃源台行きホームの下 桃源台行き乗り場から | 28.5 | 297 | 2009/02 |
| ○ | 駅舎桃源台行きホームの下 駅にはホームからよく見えるという掲示がある | 2008/12 | |||
| ○ | 富士山側出口の直前 | 1996/05 | |||
| 桃源台 | △ | 27.9 | 299 | 1996/05 | |
≪よみうりランド スカイゴンドラ≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 京王口 | × | 丘陵に遮られる | 77.8 | 247 | 2001/12 |
| ゴンドラ山頂 | × | 建物と丘陵に遮られる | 77.4 | 248 | 2001/12 |
≪横浜高速鉄道 みなとみらい21線≫
| 駅 | 可否 | 見えかた | 富士山への | 確認 年月 |
|
| 距離 | 方位 | ||||
| 横浜 | × | 地下駅 | 81.9 | 262 | 2003/11 |
| 新高島 | × | 地下駅で出口からも見えない | 82.1 | 263 | 2008/03 |
| みなとみらい | × | 地下駅で出口からも見えない | 82.5 | 263 | 2008/03 |
| 馬車道 | × | 地下駅で出口からも見えない | 82.8 | 264 | 2008/03 |
| 日本大通り | × | 地下駅で出口からも見えない | 83.3 | 264 | 2008/03 |
| 元町・中華街 | × | 地下駅で出口からも見えない | 84.0 | 264 | 2008/03 |